Malaysia is full of holidays throughout the year. Besides the official public holidays which declared by the states and federal government of Malaysia, every ethics and religious in Malaysia are celebrating different kind of festival too. Below are the list of festivals celebrating by Malaysian, if you have a chance to attend an open house celebration, don’t miss it!
* Indicates holiday apply to some of the states in Malaysia only. Please check Malaysia Public Holiday 2012 for details.
| Festivals | Holiday | Date (2012) |
|---|---|---|
Muslim Festivals |
||
| Ramadhan / Puasa / Sahur | No* | 21 Jul |
| Hari Raya Aidilfitri / Hari Raya Puasa / Hari Lebaran | Yes | 19-20 Aug |
| Hari Raya Haji / Haji Raya Korban / Hari Raya Aidiladha | Yes | 26-27 Oct |
Christian Festivals |
||
| Christmas: Christmas Eve / Christmas Day | Yes | 25 Dec |
| Easter Maundy Thursday | No | |
| Good Friday | No* | 6 Apr |
| Holy Saturday | No | |
| Easter Sunday | No | |
| Easter Monday | No | |
| Easter Tuesday | No | |
| New Year: New Year’s Eve / New Year’s Day | Yes | 1 Jan |
Buddhist Festivals |
||
| Wesak | Yes | 5 May |
Hindu festivals |
||
| Deepavali | Yes | 13 Nov |
| Thaipusam | Yes* | 7 Feb |
| Puthandu (Tamil New Year) | No | |
| Pongal | No | |
| Navarathiri | No | |
| Vinayagar Chathurthi | No | |
| Sivarathiri | No | |
| Onam | No | |
Chinese Festivals |
||
| Chinese New Year | Yes | 23-24 Jan |
| Li Chun (Beginning of Spring) 立春 | No | 4 Feb |
| Yuan Dan (New Year’s Day) | No | |
| Birthday of Jade Emperor (Tian Gong Dan / Tnee Kong Seh) 天公诞 | No | |
| Yuan-Xiao (Lantern festival) 元宵节 | No | |
| Qing Ming (Tomb Sweeping Day) 清明节 | No | |
| Birthday of Guan-Yin 观音诞 | No | |
| Duan-Wu Dragon Boat Festival 端午节 | No | |
| Nine Emperor Gods Festival 九王爷诞 | No | |
| Zhong-Qiu Mooncake Festival (Mid-Autumn Festival) 中秋季 | No | |
| Ghost Festival | No | |
| Dong-Zhi 冬至 | No | 21 Dec |
| Chu-Xi (New Year’s Eve) 除夕 | No | |
Others |
||
| Gawai (Sarawak Harvest Festival) | Yes* | 1-2 Jun |
| Kaamatan | No | |
| Fiesta San Pedro | No | |
| Kaul | No | |
| Vaisakhi | No | |
